2016年9月23日藥材市場蜈蚣價格行情

蜈蚣多少錢一條?藥材市場蜈蚣收購價格多少錢?2016年9月23日藥材市場蜈蚣價格行情:
品名
|
規格
|
產地
|
價格(元/kg)
|
走勢
|
市場
|
---|---|---|---|---|---|
蜈蚣 | 爪 | 湖北 | 750.00 | 穩 | 玉林 |
蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 2100.00 | 穩 | 玉林 |
蜈蚣 | 13公分 | 湖北 | 2.90 | 穩 | 玉林 |
蜈蚣 | 15公分 | 湖北 | 3.30 | 穩 | 玉林 |
蜈蚣 | 10公分 | 湖北 | 1.50 | 穩 | 玉林 |
蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 2100.00 | 穩 | 成都 |
蜈蚣 | 爪 | 湖北 | 800.00 | 穩 | 成都 |
蜈蚣 | 10公分 | 湖北 | 1.30 | 穩 | 成都 |
蜈蚣 | 15公分 | 湖北 | 3.40 | 穩 | 成都 |
蜈蚣 | 13公分 | 湖北 | 2.90 | 穩 | 成都 |
蜈蚣 | 10公分 | 湖北 | 1.20 | 穩 | 亳州 |
蜈蚣 | 13公分 | 湖北 | 2.80 | 穩 | 亳州 |
蜈蚣 | 15公分 | 湖北 | 3.20 | 穩 | 亳州 |
蜈蚣 | 爪 | 湖北 | 800.00 | 少 | 安國 |
蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 2200.00 | 穩 | 安國 |
蜈蚣 | 15公分 | 湖北 | 3.30 | 穩 | 安國 |
蜈蚣 | 10公分 | 湖北 | 1.20 | 穩 | 安國 |
蜈蚣 | 13公分 | 湖北 | 3.00 | 穩 | 安國 |
蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 2100.00 | 穩 | 亳州 |
蜈蚣 | 爪 | 湖北 | 800.00 | 穩 |
亳州 |